<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tikanaht.com &#187; ความรู้ SEM</title>
	<atom:link href="http://www.tikanaht.com/category/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89-sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tikanaht.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 18:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>สัมมนา สร้าง Shopping Online ให้ได้เงิน</title>
		<link>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-shopping-online-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4/</link>
		<comments>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-shopping-online-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tikanaht.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[เอกสารประกอบการบรรยาย สัมมนา สร้าง Shopping Online ให้ได้เงิน Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-185" title="20100601111026" src="http://www.tikanaht.com/wp-content/uploads/2010/05/20100601111026.jpg" alt="20100601111026" width="480" height="320" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-186" title="20100601112542" src="http://www.tikanaht.com/wp-content/uploads/2010/05/20100601112542.jpg" alt="20100601112542" width="480" height="320" /></p>
<p>เอกสารประกอบการบรรยาย</p>
<p>สัมมนา สร้าง Shopping Online ให้ได้เงิน</p>
<p><a href="http://www.tikanaht.com/download/Shopping_Online.pptx">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-shopping-online-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>วงล้อมหัศจรรย์</title>
		<link>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c/</link>
		<comments>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tikanaht.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[ลูกเล่นใหม่ของ Google อีกแล้วครับ วงล้อมหัศจรรย์จะช่วยในการแตก keyword ที่เกี่ยวข้องออกไปเรื่อยๆ ช่วยในการ research keyword ได้เป็นอย่างดีครับ เมื่อ Search ใน Google แล้วจะมีให้เลือก ตัวเลือกอยู่ด้านซ้าย แล้วจะมีเมนูวงล้อมหัศจรรย์ออกมา ลองเล่นกันดู สนุกดีอ่ะ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ลูกเล่นใหม่ของ Google อีกแล้วครับ วงล้อมหัศจรรย์จะช่วยในการแตก keyword ที่เกี่ยวข้องออกไปเรื่อยๆ ช่วยในการ research keyword ได้เป็นอย่างดีครับ</p>
<p>เมื่อ Search ใน Google แล้วจะมีให้เลือก ตัวเลือกอยู่ด้านซ้าย แล้วจะมีเมนูวงล้อมหัศจรรย์ออกมา ลองเล่นกันดู สนุกดีอ่ะ</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-103" title="15-12-2552 17-09-45" src="http://www.tikanaht.com/wp-content/uploads/2009/12/15-12-2552-17-09-45.jpg" alt="15-12-2552 17-09-45" width="571" height="461" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ส่วนแบ่งการตลาดของ Search Engine</title>
		<link>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-search-engine/</link>
		<comments>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-search-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 09:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ SEM]]></category>
		<category><![CDATA[search engine market share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tikanaht.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[เป็นสถิติเมื่อเดือน กันยายน 2552 จากเว็บไซต์ http://marketshare.hitslink.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="se" src="http://postto.me/ie/3102552161109.gif" alt="" width="568" height="361" /></p>
<p>เป็นสถิติเมื่อเดือน กันยายน 2552</p>
<p>จากเว็บไซต์ http://marketshare.hitslink.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87-search-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ทำไมต้องอยู่ในอันดับต้นๆ ของผลการค้นหา</title>
		<link>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89/</link>
		<comments>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 08:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ SEM]]></category>
		<category><![CDATA[google heat map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tikanaht.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[สีแดงคือตำแหน่งที่มีการคลิกมากที่สุด จะเห็นได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆ นี่คือสาเหตุที่ต้องอยู่อันดับต้นๆ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="heatmap" src="http://postto.me/iz/heatmap_google_search_resize.jpg" alt="" width="497" height="747" /></p>
<p>สีแดงคือตำแหน่งที่มีการคลิกมากที่สุด จะเห็นได้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆ นี่คือสาเหตุที่ต้องอยู่อันดับต้นๆ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลูกเล่นใหม่ใน Google AdWords</title>
		<link>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 03:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ความรู้ SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tikanaht.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ได้ลงโฆษณา Google AdWords ในคำว่า &#8220;รับทำเว็บไซต์&#8221; ของบริษัทฯไว้ แล้วเพิ่งเห็นลูกเล่นใหม่ที่เชื่อมกับศูนย์ธุรกิจท้องถิ่นได้ก็เลยลองเชื่อมกันดู ผลออกมาดังภาพที่เห็น ถ้าโฆษณาอยู่ในตำแหน่งสีเหลืองๆ ด้านบนจะมีเครื่องหมาย + เพื่อให้กดออกมาแสดงแผนที่และที่อยู่บริษัทฯ ได้เลย เพิ่มความน่าสนใจให้กับโฆษณาเป็นอย่างมาก ลองเล่นกันดูนะครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4" title="3-10-2552 9-56-33_resize" src="http://www.tikanaht.com/wp-content/uploads/2009/10/3-10-2552-9-56-33_resize.gif" alt="3-10-2552 9-56-33_resize" width="504" height="303" /></p>
<p>ได้ลงโฆษณา Google AdWords ในคำว่า &#8220;รับทำเว็บไซต์&#8221; ของบริษัทฯไว้ แล้วเพิ่งเห็นลูกเล่นใหม่ที่เชื่อมกับศูนย์ธุรกิจท้องถิ่นได้ก็เลยลองเชื่อมกันดู ผลออกมาดังภาพที่เห็น ถ้าโฆษณาอยู่ในตำแหน่งสีเหลืองๆ ด้านบนจะมีเครื่องหมาย + เพื่อให้กดออกมาแสดงแผนที่และที่อยู่บริษัทฯ ได้เลย เพิ่มความน่าสนใจให้กับโฆษณาเป็นอย่างมาก ลองเล่นกันดูนะครับ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tikanaht.com/%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%99-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
